Hannöversche Straße
| Steckbrief: Hannöversche Straße | |
|---|---|
| Lage | In der östlichen Innenstadt im Stadtteil Körne |
| Gesamtgröße | 8,7 ha Nutzfläche |
| Gebietsausweisung | Industriegebiet |
| Grundstücksgrößen | 5.000 m² bis max. 40.000 m² |
| Verfügbarkeit | Kurzfristig |
| Besonderheiten der Fläche | Geräumtes Betriebsgelände, Gefährdungsabschätzung und Standsicherungsuntersuchung liegen vor. |
| Eigentümer | Still Otto Montage GmbH |
| Kaufpreis | Auf Anfrage (provisionsfrei) |
| Verkehrserschließung | Straßenverkehr: Anschluss Dortmund-Scharnhorst zur Bundesstraße 236 in 0,4 km Entfernung. Gleisanschluss: Nutzung möglich |
| Bau- und Planungsrecht | §34 Bau GB |
| Vermarktung | ThyssenKrupp Immobilien Management GmbH |
Diese Seite: weiterempfehlen |
bookmarken |
|
|
|
|
|









