Knepper
| Steckbrief: Knepper | |
|---|---|
| Lage | Im Nordwesten von Dortmund, unmittelbar am Autobahnkreuz A42/A45, ca. 3 km Entfernung zur A2 |
| Verkehrsanbindung | ÖPNV: S-Bahnlinie 2 in ca. 1.000 m und Bus in ca. 800 m Entfernung |
| Gesamtgröße | 244.540 m² (Bruttofläche) |
| Eigentümer | E.ON Kraftwerke GmbH |
| Plansicherheit | Rechtskräftiger B-Plan Mg 116 (seit 10.09.1999) |
| Nutzbarkeit | 189.225 m² GI-Gebiet brutto (24 h-Betrieb) 55.315 m² GE-Gebiet brutto (24 h-Betrieb) |
| Altlasten | Bodensanierungsmaßnahmen sind nicht erforderlich (lt. Gutachten d. Ingenieurbüros Rummel + Knüfermann 1996) |
| Immissionsschadensverzicht | Immissionsschadensverzicht für das Kraftwerk Knepper |
| Leistungsrechte | Schutzstreifen von 27-37 m (zweigeschossig unterbaubar) |
| Lärmgutachten | Laut Lärmgutachten des RWTÜV vom 17.12.1997 unterschreiten die Lärmbelastungen die gängigen Richtwerte |
| Vermarktung | HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH Herr Christoph Bergob-Jachens Sutthauser Str. 285 49080 Osnabrück Fon: 0541 35 73 074 Fax: 0541 35 73 071 E-mail: christoph.bergob-jachens@hochtief.de |
Diese Seite: weiterempfehlen |
bookmarken |
|
|
|
|
|









